|
| Người mẫu: | TWT-P-40A-1 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Đóng/ mở lực [n]: | 198/210 | Trọng lượng [kg]: | 0,08 |
| Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 0,99 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,02/0,02 |
| Lặp lại độ chính xác [mm]: | 0,01 | Bảo vệ trên lớp IP: | 40 |
| Người mẫu: | TWT-P-40A-1-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 258/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 60 | Trọng lượng [kg]: | 0,1 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,02/0,03 | Người mẫu: | TWT-P-40A-1-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/280 | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 70 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,03/0,02 | Người mẫu: | TWT-P-50A-1 |
| Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 4 | Đóng/ mở lực [n]: | 240/255 |
| Trọng lượng [kg]: | 0,16 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 1.2 |
| Người mẫu: | TWT-P-50A-1-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 330/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 90 | Trọng lượng [kg]: | 0,2 |
| Người mẫu: | TWT-P-50A-1-IS | Đóng/ mở lực [n]: | -/345 |
| Người mẫu: | TWT-P-50A-2 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 2 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 430/460 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 2.15 |
| Người mẫu: | TWT-P-50A-2-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 550/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 120 | Người mẫu: | TWT-P-50A-2-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/580 | Người mẫu: | TWT-P-64A-1 |
| Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 6 | Đóng/ mở lực [n]: | 360/388 |
| Trọng lượng [kg]: | 0,26 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 1.8 |
| Người mẫu: | TWT-P-64A-1-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 515/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 155 | Trọng lượng [kg]: | 0,36 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,02/0,04 | Người mẫu: | TWT-P-64A-1-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/543 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,04/0,02 |
| Người mẫu: | TWT-P-64A-2 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 3 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 730/785 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 3,65 |
| Người mẫu: | TWT-P-64A-2-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 1040/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 310 | Người mẫu: | TWT-P-64A-2-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/1095 | Người mẫu: | TWT-P-80A-1 |
| Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 8 | Đóng/ mở lực [n]: | 565/630 |
| Trọng lượng [kg]: | 0,52 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 2,82 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,04/0,04 | Người mẫu: | TWT-P-80A-1-AS |
| Đóng/ mở lực [n]: | 805/- | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 240 |
| Trọng lượng [kg]: | 0,6 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,03/0,05 |
| Người mẫu: | TWT-P-80A-1-IS | Đóng/ mở lực [n]: | -/870 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,05/0,03 | Người mẫu: | TWT-P-80A-2 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 1145/1275 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 5,72 |
| Người mẫu: | TWT-P-80A-2-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 1535/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 390 | Người mẫu: | TWT-P-80A-2-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/1665 | Người mẫu: | TWT-P-100A-1 |
| Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 10 | Đóng/ mở lực [n]: | 930/995 |
| Trọng lượng [kg]: | 0,9 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 4,65 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,07/0,07 | Người mẫu: | TWT-P-100A-1-AS |
| Đóng/ mở lực [n]: | 1300/- | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 370 |
| Trọng lượng [kg]: | 1.1 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,05/0,09 |
| Người mẫu: | TWT-P-100A-1-IS | Đóng/ mở lực [n]: | -/1345 |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 350 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,09/0,05 |
| Người mẫu: | TWT-P-100A-2 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 5 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 1860/2000 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 9.3 |
| Người mẫu: | TWT-P-100A-2-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 2400/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 540 | Người mẫu: | TWT-P-100A-2-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/2700 | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 700 |
| Người mẫu: | TWT-P-110A-1 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 20 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 1230/1330 | Trọng lượng [kg]: | 2.5 |
| Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 6.15 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,15/0,15 |
| Người mẫu: | TWT-P-125A-1 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 13 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 1475/1590 | Trọng lượng [kg]: | 1.4 |
| Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 7,37 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,10/0,10 |
| Người mẫu: | TWT-P-125A-1-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 2125/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 650 | Trọng lượng [kg]: | 1.9 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,08/0,12 | Người mẫu: | TWT-P-125A-1-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/2240 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,12/0,08 |
| Người mẫu: | TWT-P-125A-2 | Đóng/ mở lực [n]: | 2990/3220 |
| Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 14:95 | Người mẫu: | TWT-P-125A-2-AS |
| Đóng/ mở lực [n]: | 4190/- | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 1200 |
| Người mẫu: | TWT-P-125A-2-IS | Đóng/ mở lực [n]: | -/4420 |
| Người mẫu: | TWT-P-160A-1 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 16 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 2600/2715 | Trọng lượng [kg]: | 3 |
| Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 13 | Người mẫu: | TWT-P-160A-1-AS |
| Đóng/ mở lực [n]: | 3550/- | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 900 |
| Trọng lượng [kg]: | 3.8 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,10/0,20 |
| Người mẫu: | TWT-P-160A-1-IS | Đóng/ mở lực [n]: | -/3615 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,20/0,10 | Người mẫu: | TWT-P-160A-2 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 5270/5500 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 26:35 |
| Người mẫu: | TWT-P-160A-2-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 6770/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 1500 | Người mẫu: | TWT-P-160A-2-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/7000 | Người mẫu: | TWT-P-200A-1 |
| Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 25 | Đóng/ mở lực [n]: | 4300/4500 |
| Trọng lượng [kg]: | 5.5 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 21,5 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,30/0,30 | Lặp lại độ chính xác [mm]: | 0,02 |
| Người mẫu: | TWT-P-200A-1-AS | Đóng/ mở lực [n]: | 5600/- |
| Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 1300 | Trọng lượng [kg]: | 7 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,30/0,60 | Người mẫu: | TWT-P-200A-1-IS |
| Đóng/ mở lực [n]: | -/6000 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,60/0,30 |
| Người mẫu: | TWT-P-240A-1 | Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 30 |
| Đóng/ mở lực [n]: | 5450/5680 | Trọng lượng [kg]: | 8,7 |
| Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 27h25 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,50/0,50 |
| Lặp lại độ chính xác [mm]: | 0,04 | Người mẫu: | TWT-P-240A-1-AS |
| Đóng/ mở lực [n]: | 8200/- | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 2750 |
| Trọng lượng [kg]: | 11.8 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,45/0,90 |
| Người mẫu: | TWT-P-240A-1-IS | Đóng/ mở lực [n]: | -/8430 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,90/0,45 | Người mẫu: | TWT-P-300A-1 |
| Đột quỵ mỗi hàm [mm]: | 35 | Đóng/ mở lực [n]: | 6850/7190 |
| Trọng lượng [kg]: | 13.6 | Trọng lượng phôi được đề xuất [kg]: | 34,25 |
| Lặp lại độ chính xác [mm]: | 0,05 | Người mẫu: | TWT-P-300A-1-AS |
| Đóng/ mở lực [n]: | 8600/- | Tối thiểu. lực lò xo [N]: | 1750 |
| Trọng lượng [kg]: | 17.3 | Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,40/0,70 |
| Người mẫu: | TWT-P-300A-1-IS | Đóng/ mở lực [n]: | -/8940 |
| Thời gian đóng/ mở cửa [S]: | 0,70/0,40 |
This 2-finger parallel gripper features T-slot guidance, offering a compact and reliable solution for various industrial applications. It is an economical gripper designed with higher cost performance in mind.
Target Industries and Applications: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 |
| TWT-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 0.1 |
| TWT-P-40A-1-IS | 2.5 | -/280 | 0.1 |
| TWT-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 |
| TWT-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 0.2 |
| TWT-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 |
| TWT-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 0.2 |
| TWT-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 |
| TWT-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 0.36 |
| TWT-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 |
| TWT-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 0.36 |
| TWT-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 |
| TWT-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 0.6 |
| TWT-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 |
| TWT-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-2-IS | 4 | -/1665 | 0.6 |
| TWT-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 |
| TWT-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 1.1 |
| TWT-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 |
| TWT-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 1.1 |
| TWT-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 |
| TWT-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 |
| TWT-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 1.9 |
| TWT-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 |
| TWT-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1.9 |
| TWT-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 |
| TWT-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 3.8 |
| TWT-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 |
| TWT-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 3.8 |
| TWT-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 |
| TWT-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 7 |
| TWT-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 7 |
| TWT-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 |
| TWT-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 11.8 |
| TWT-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 11.8 |
| TWT-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 |
| TWT-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 17.3 |
| TWT-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 17.3 |
Người liên hệ: Lu Jie
Tel: +8613918561110
Fax: 86-21-56511136