Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | 3-jaw pneumatic song song rỗng thông qua kẹp thb | Nhà sản xuất: | THB |
---|---|---|---|
Jaw_type: | 3 hàm | Mở hàm: | Điều chỉnh |
Rỗng thông qua: | Vâng | Lực kẹp: | Cao |
Hollow_type: | Bởi vì | Áp lực vận hành: | 0,5-0,7MPa |
Nhiệt độ hoạt động: | 5-90 ° C. | Gripper_Style: | song song |
Trọng lượng: | 1,5kg | Đột quỵ mỗi hàm: | 2,5 mm-20 mm |
Gripper_Type: | Khí nén | ||
Làm nổi bật: | Máy cầm khí nén song song trong robot,Máy cầm khí nén song song đa răng,Máy kéo khí nén song song bôi trơn vĩnh viễn |
Hiệu suất vượt trội
Cấu trúc nhỏ gọn là lý tưởng cho các lần ngắn và các ứng dụng nặng.
Phân phối tải trên nhiều bề mặt hơn làm giảm căng thẳng tiếp xúc.
Mỡ được phân phối hiệu quả và đồng đều.
Đảm bảo ổn định chuyển động lâu dài và chính xác.
Hướng dẫn đa răng với lưu trữ dầu tích hợp kéo dài tuổi thọ.
lỗ trung tâm cho phép đi qua cho các thành phần hình ống hoặc thanh.
Lớp niềng bên trong lỗ trung tâm làm cho việc lắp đặt phụ kiện thuận tiện.
Bảo trì lực bám-AS/IS
Mô hình và thông số kỹ thuật
Mô hình | Động cơ trên một hàm [mm] | Lực đóng/mở[N] | Lực lực xuân tối thiểu[N] | Trọng lượng [kg] | Trọng lượng sản phẩm được khuyến cáo[kg] | Thời gian đóng cửa/mở cửa | Độ chính xác lặp lại [mm] | Nhóm bảo vệ IP |
THB-50A-1 | 2.5 | 370/400 | 0.26 | 1.85 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
THB-50A-1-AS | 2.5 | 490/- | 120 | 0.36 | 1.85 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
THB-50A-1-IS | 2.5 | -/540 | 140 | 0.36 | 1.85 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THB-64A-1 | 4 | 550/650 | 0.5 | 2.75 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-1-AS | 4 | 680/- | 130 | 0.62 | 2.75 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
THB-64A-1-IS | 4 | -/820 | 170 | 0.62 | 2.75 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
THB-64A-2 | 2 | 910/930 | 0.5 | 4.55 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
THB-64A-2-AS | 2 | 1190/- | 280 | 0.62 | 4.55 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
THB-64A-2-IS | 2 | -/1210 | 280 | 0.62 | 4.55 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
THB-80A-1 | 6 | 900/1000 | 0.8 | 4.5 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
THB-80A-1-AS | 6 | 1120/- | 220 | 1.1 | 4.5 | 0.04/0.06 | 0.01 | 40 |
THB-80A-1-IS | 6 | -/1200 | 200 | 1.1 | 4.5 | 0.06/0.04 | 0.01 | 40 |
THB-80A-2 | 3 | 1370/1520 | 0.8 | 6.8 | 0.05/0.05 | 0.01 | 40 | |
THB-80A-2-AS | 3 | 1730/- | 360 | 1.1 | 6.8 | 0.04/0.06 | 0.01 | 40 |
THB-80A-2-IS | 3 | -/1920 | 400 | 1.1 | 6.8 | 0.06/0.04 | 0.01 | 40/64 |
THB-100A-1 | 8 | 1700-1920 | 1.45 | 8.5 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
THB-100A-1-AS | 8 | 2200/- | 500 | 2.2 | 8.5 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
THB-100A-1-IS | 8 | -/2600 | 680 | 2.2 | 8.5 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
THB-100A-2 | 4 | 3400/3630 | 1.45 | 17 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
THB-100A-2-AS | 4 | 4300/- | 900 | 2.2 | 17 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
THB-100A-2-IS | 4 | -/5130 | 1500 | 2.2 | 17 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
THB-125A-1 | 10 | 3100/3500 | 2.4 | 15.5 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
THB-125A-1-AS | 10 | 3750/- | 650 | 3.9 | 15.5 | 0.17/0.35 | 0.01 | 40 |
THB-125A-1-IS | 10 | -/4250 | 750 | 3.9 | 15.5 | 0.35/0.17 | 0.01 | 40 |
THB-125A-2 | 5 | 5400/6100 | 2.4 | 27 | 0.20/0.20 | 0.01 | 40 | |
THB-160A-1 | 13 | 4600/6000 | 4.7 | 23 | 0.50/0.50 | 0.02 | 40 | |
THB-160A-1-AS | 13 | 5400/- | 900 | 7.2 | 23 | 0.40/0.80 | 0.02 | 40 |
THB-160A-1-IS | 13 | -/7500 | 1500 | 7.2 | 23 | 0.80/0.40 | 0.02 | 40 |
THB-300A-1 | 35 | 13000/13800 | 37 | 65 | 1.30/1.30 | 0.05 | 40 | |
THB-300A-1-AS | 35 | 17400/- | 4400 | 52 | 65 | 1.20/2.50 | 0.05 | 40 |
THB-300A-1-IS | 35 | -/17400 | 3600 | 52 | 65 | 2.50/1.20 | 0.05 | 40 |
THB-300A-2 | 20 | 22000/23500 | 37 | 110 | 1.30/1.30 | 0.05 | 40 | |
THB-300A-2-AS | 20 | 29700/- | 7700 | 52 | 110 | 1.20/2.50 | 0.05 | 40 |
THB-300A-2-IS | 20 | -/29800 | 6300 | 52 | 110 | 2.50/1.20 | 0.05 | 40 |
Người liên hệ: Sales Department
Fax: 86-21-56511136