Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Trọng lượng máy cầm: | 0,45-8,3 kg | Trọng lượng phôi khuyến nghị: | 0,8-18,5kgs |
---|---|---|---|
Đột quỵ mỗi hàm: | 6 mm-40 mm | truyền động: | Khí nén |
Vật liệu: | Hợp kim nhôm cường độ cao | Lực kẹp: | Cao |
Số hàm: | 2 | Áp lực vận hành: | 2,5-8 thanh |
Nhiệt độ hoạt động: | 5-90 ° C. | loại hàm: | song song |
Lớp bảo vệ: | IP40 | Lặp lại độ chính xác: | 0,05mm |
Làm nổi bật: | 2 Thanh Long Stroke Gripper,Máy cầm dài Pneumatic Parallel,Máy cầm khí nén hạng nặng THP |
Máy cầm dài 2 hàm khí nén song song THP
Thông tin sản phẩm
Hiệu suất tuyệt vời
1. THP series gripper with stepless stroke adjustment.
2. THP series gripper, với đường ray hình vuông mạnh mẽ, với độ giữ và mô-men xoắn cao.
3. THP series gripper, với nhiều giao diện không khí, nhiều phương pháp lắp đặt.
4. THP series gripper, có một cú nắm bắt lớn trong khi duy trì một kích thước tổng thể nhỏ.
Mô hình và thông số kỹ thuật
Loại |
Đột quỵ mỗi hàm [mm] |
Khép lại/ mở cửa lực[N] |
Min. mùa xuân lực[N] |
Trọng lượng [kg] |
Đề xuất Đồ làm việc Trọng lượng[kg] |
Khép lại/ mở cửa thời gian[s] |
Lặp lại. độ chính xác [mm] |
Lớp bảo vệ IP |
THP-224-1 | 12 | 160/165 | 0.45 | 0.8 | 0.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-1-AS | 12 | 170/- | 10 | 0.52 | 0.8 | 0.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-224-2 | 6 | 340/350 | 0.45 | 1.7 | 0.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-2-AS | 6 | 370/- | 30 | 0.52 | 1.7 | 0.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-240-1 | 20 | 440/450 | 1.2 | 2.2 | 0.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-1-AS | 20 | 515/- | 75 | 1.3 | 2.2 | 0.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-240-2 | 8 | 1110/1130 | 1.2 | 5.5 | 0.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-2-AS | 8 | 1300/- | 190 | 1.3 | 5.5 | 0.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-260-1 | 30 | 675/700 | 2.9 | 3.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-1-AS | 30 | 810/- | 135 | 3.0 | 3.3 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-260-2 | 10 | 2140/2200 | 2.9 | 10.7 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-2-AS | 10 | 2500/- | 360 | 3.0 | 10.7 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-280-1 | 40 | 1400/1450 | 8.1 | 7 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-1-AS | 40 | 1700/- | 300 | 8.3 | 7 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
THP-280-2 | 15 | 3700/3800 | 8.1 | 18.5 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-2-AS | 15 | 4500/- | 800 | 8.3 | 18.5 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
2 ngón tay kẹp khí nén, đường dài THP, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, giá, thiết kếMáy cầm khí dài,hai hàm cắm khí tương tự,Máy cầm khí nén hạng nặng,2 Robot cầm ngón tay,2 Máy cầm hàm,2 máy cầm khí hàm
Người liên hệ: Sales Department
Fax: 86-21-56511136