|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Trọng lượng máy cầm: | 12.6-22,3 kg | Đột quỵ mỗi hàm: | 75 mm-175 mm |
|---|---|---|---|
| truyền động: | Khí nén | Vật liệu: | thép |
| Đóng/mở lực [n: | 9 | Số hàm: | 2 |
| Áp lực vận hành: | 2,5-8 thanh | Nhà sản xuất: | THR |
| Nhiệt độ hoạt động: | 5-90 ° C. | loại hàm: | song song |
| Lớp bảo vệ: | IP67 | Lặp lại độ chính xác: | 0,05mm |
| Làm nổi bật: | Máy cầm đường dài khí nén song song,Máy cầm đường dài song song IP67,IP67 Máy cầm khí cho tự động hóa công nghiệp |
||
Máy cầm kéo dài 2 hàm khí nén song song IP67 TWL
Thông tin sản phẩm
![]()
Hiệu suất tuyệt vời
1.TMáy cầm TWL có đường đâm siêu dài, IP67.
![]()
Mô hình và thông số kỹ thuật
| Mô hình | Động cơ trên một hàm [mm] | Lực đóng/mở[N] | Trọng lượng [kg] | Thời gian đóng cửa/mở cửa | Các khoảnh khắc cho phép Mx[Nm] | Khoảnh khắc cho phép My/Mz[Nm] | Lực cho phép Fa[N] | Độ chính xác lặp lại [mm] | Nhóm bảo vệ IP |
| TWL-63-75 | 75 | 3100/2790 | 12.6 | 0.28/0.28 | 880 | 720 | 15500 | 0.05 | 64 |
| TWL-63-100 | 100 | 3100/2790 | 15 | 0.36/0.36 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
| TWL-63-125 | 125 | 3100/2790 | 17.7 | 0.42/0.42 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
| TWL-63-175 | 175 | 3100/2790 | 22.3 | 0.57/0.57 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, thiết kế, giá, thiết kế2 Máy cầm khí nén hàm,Máy cầm song song 2 ngón phổ biến,Máy cầm khí nén hai ngón tay,2 Máy cầm hàm song song,Máy cầm hàm song song,2 Máy cầm hàm song song
Người liên hệ: Lu Jie
Tel: +8613918561110
Fax: 86-21-56511136