|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Trọng lượng máy cầm: | 0,05-0,52 kg | Trọng lượng phôi khuyến nghị: | 0,08-1,85 kg |
---|---|---|---|
Đột quỵ mỗi hàm: | 2,5 mm-15 mm | truyền động: | Khí nén |
Vật liệu: | thép | Lực kẹp: | Cao |
Số hàm: | 2 | Áp lực vận hành: | 2,5-8 thanh |
Nhiệt độ hoạt động: | 5-90 ° C. | loại hàm: | song song |
Lớp bảo vệ: | IP30 | Lặp lại độ chính xác: | 0,02mm |
Làm nổi bật: | Máy cầm khí nén song song 2 hàm,Máy cầm khí nén song song TSC,TSC Heavy Duty Pneumatic Gripper |
Máy cầm kinh tế song song 2 hàm TSC
Thông tin sản phẩm
Hiệu suất tuyệt vời
1.TCác kẹp TSC có giao diện chuyển đổi từ tính và nhiều phương pháp lắp đặt.
Cơ thể được làm bằng hợp kim nhôm bền cao, nhẹ hơn và mạnh hơn
Với sáu thông số kỹ thuật, nó được sử dụng rộng rãi để lấy và đặt các bộ phận nhỏ
Với tỷ lệ hiệu suất giá cao
Giao diện chuyển đổi từ tính
Có thể được lắp đặt trên ba bên, linh hoạt sử dụng
Mô hình và thông số kỹ thuật
Mô hình | Động cơ trên một hàm [mm] | Lực đóng/mở[N] | Trọng lượng [kg] | Trọng lượng sản phẩm được khuyến cáo[kg] | Thời gian đóng cửa/mở cửa | Độ chính xác lặp lại [mm] | Bảo vệ trên lớp IP |
TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 | 0.08 | 0.03/0.03 | 0.02 | 30 |
TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 | 0.25 | 0.05/0.05 | 0.02 | 30 |
TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 | 0.55 | 0.06/0.06 | 0.02 | 30 |
TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 | 0.85 | 0.09/0.09 | 0.02 | 30 |
TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 | 1.2 | 0.10/0.10 | 0.02 | 30 |
TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 | 1.85 | 0.11/0.11 | 0.02 | 30 |
2 hàm máy cầm khí nén, loại kinh tế, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, giá, thiết kế,2 Máy cầm hàm,Máy cầm khí robot,chuyển động song song hai hàm cầm,Máy cầm hợp tác,Máy cầm robot công nghiệp,Máy cầm hàm song song
Người liên hệ: Sales Department
Fax: 86-21-56511136